2023山东大学考研分数线公布,035102法律(法学)考研分数线是340分。以下是山东研招网小编整理了山东大学各专业考研录取分数线的详情!
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 225 | -- | 60 | 120 | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 035102 | 法律(法学) | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 |
专业型硕士 | 035101 | 法律(非法学) | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 |
专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 1255 | 图书情报 | 240 | -- | 60 | 120 | -- |
专业型硕士 | 1254 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 1253 | 会计 | 240 | -- | 60 | 120 | -- |
专业型硕士 | 1252 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 1251 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 1055 | 药学 | 320 | 50 | 50 | 180 | -- |
专业型硕士 | 1054 | 护理 | 320 | 50 | 50 | 180 | -- |
专业型硕士 | 1053 | 公共卫生 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 1052 | 口腔医学 | 320 | 50 | 50 | 180 | -- |
专业型硕士 | 1051 | 临床医学 | 320 | 50 | 50 | 180 | -- |
专业型硕士 | 0861 | 交通运输 | 300 | 45 | 45 | 70 | 70 |
专业型硕士 | 0860 | 生物与医药 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
专业型硕士 | 0859 | 土木水利 | 300 | 45 | 45 | 70 | 70 |
专业型硕士 | 0858 | 能源动力 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
专业型硕士 | 0857 | 资源与环境 | 300 | 45 | 45 | 70 | 70 |
详情可咨询站内:毛老师 13355201180 (微信同号)
以上是关于“山东大学035102法律(法学)考研分数线”的全部内容,如想了解招生简章、招生院校、招生专业、政策信息、申硕答疑等更多资讯,敬请关注《山东在职研究生招生服务网》!
本文标签:山东在职研究生 申硕资讯 山东大学035102法律(法学)考研分数线
转载请注明:文章转载至(http://www.yz.sd.cn)
咨询专区
扫一扫,添加《山东研招网》指导老师微信 (山东在职研究生申硕疑难问题,在线咨询!) |
欢迎关注《山东研招网》微信公众号 (山东在职研究生申硕资讯,一手掌握!) |
免责声明:
(一)由于考研政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考研信息仅供参考,请以权威部门及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。
添加微信
加入交流群
关注公众号